• FY 23 SALARY SCHEDULE:  10 years' past experience allowed
     
     
    ***$40,494 is the starting FY23 teacher salary. No teacher shall make less than $40,494***
     
     
    YRS BA BA+1 BA+2 BA+3 MA MA+1
    0 $36,097 $37,343 $38,617 $39,242 $39,862 $41,137
    1 $37,563 $38,953 $40,339 $41,007 $41,729 $43,115
    2 $39,028 $40,563 $42,061 $42,830 $43,595 $45,093
    3 $40,494 $42,173 $43,782 $44,624 $45,461 $47,071
    4 $41,960 $43,782 $45,504 $46,418 $47,327 $49,049
    5 $43,425 $45,392 $47,226 $48,212 $49,193 $51,027
    6 $44,891 $47,002 $48,948 $50,006 $51,060 $53,005
    7 $46,356 $48,612 $50,670 $51,800 $52,926 $54,983
    8 $47,822 $50,222 $52,392 $53,594 $54,792 $56,962
    9 $49,287 $51,832 $54,114 $55,388 $56,658 $58,940
    10 $50,753 $53,442 $55,835 $57,182 $58,525 $60,918
    11   $55,052 $57,557 $58,976 $60,391 $62,896
    12     $59,279 $60,770 $62,257 $64,874
    13       $62,564 $64,123 $66,852
    14         $65,990 $68,830
    15         $67,856 $70,809
    16           $71,309
    17           $71,809
    18           $72,309
    19           $73,309
    20           $74,309
     
     
     
     
Last Modified on September 30, 2022